PTFE
Platen
Beeld | Type | Beschrijving |
---|---|---|
RX® Filled PTFE 150 datasheet (164kB) | Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal. | |
RX® Filled PTFE 160 datasheet (176kB) | Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen. | |
RX® PTFE | Zuiver PTFE. Zeer goede chemische bestendigheid. Zeer slechte mechanische afdichtings eigenschappen. | |
GYLON 3501 GYLON 3501 datasheet (253kB) | Gemodificeerde PTFE-plaat , goede weerstand tegen kruip en vloei, goede gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen. | |
GYLON 3504 GYLON 3504 datasheet (241kB) | Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal. Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM | |
GYLON 3510 GYLON 3510 datasheet (68kB) | Gemodificeerde PTFE-plaat, goede weerstand tegen kruip en vloei. Geschikt voor zeer agressieve producten zoals waterstoffluoride, natrium- en calciumhydroxide, aluminiumfluoride en chlooroplossingen. Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM | |
GYLON 3545 | Gemodificeerde PTFE-plaat, harde kern met een zachte top- en bodemlaag, structuur micro-cellulair. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen, voor zwakke en beschadigde flenzen, laag benodigd aanhaalmoment. | |
GORE® GR sheet GORE® GR datasheet (70kB) | 100% multidirectioneel geëxpandeerd PTFE, zeer lage koudvloei, hoge gasdichtheid, (rood bestempeld). Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14, speciaal voor ruwe of beschadigde flensoppervlakken. Testen en goedkeuren: TA-Luft |
Tape / cord
Section | Type | Description |
---|---|---|
GORE DF | "Mono-directional expanded PTFE tape equipped with a self-adhesive tape a one side. Very low surface pressure needed. Can absorb big flange distortions." | |
RX® Flowtite | "Unidirectional expanded PTFE tape equipped with a self-adhesive tape a one side. Very low surface pressure needed. Can absorb big flange distortions." | |
PTFE tape | 100% expanded PTFE-tape, selfadhesive. | |
GORE Serie 300 | "Multi-directional expanded PTFE tape equipped with a self-adhesive side. For steel flanges. Low stress needed." | |
GORE Serie 600 | "Multi-directional expanded PTFE tape equipped with a self-adhesive side. For steel flanges. Low stress needed." | |
Eriflon Tape | Eriflon PTFE-thread tapes for general use, gas- and oxygen. |
Gaskets
Doorsnede | Type | Description |
---|---|---|
GORE UPG | "Universal Pipe Gasket. Made of expanded ptfe and an envelope of compressed ePTFE. The inside diameter is closed for a minimum diffusion. Best gas-tight gasket." | |
RX TEFMET RX TEFMET datasheet (48kB) | "Moulded PTFE ring with perforated stainless steel insert. Cold flow of ptfe is reduced to a minimum" | |
ENV-R | "Pure PTFE envelope with fibre gasket insert. Envelope with round nose. " | |
ENV-RD | Same as type ENV-R with thicker nose as diffusion barrier. | |
ENV-H | "Pure PTFE envelope with fibre gasket insert. Envelope with straight nose. " | |
ENV-HD | Same as type ENV-H with thicker nose as diffusion barrier. | |
ENV-V | "The ptfe envelope is cut without waste. Give a more cheapest type than all the others." | |
ENV-SS-R | "Large PTFE envelope with round nose. Inserts are a corrugated stainless steel core with two fibre based insert. Specially designed for glass lined reactors like Pfaudler or De Dietrich" | |
ENV-SS-RD | same as ENV-SS-R with a thicker nose for less gas diffusion. |