Rubber
Volrubber platen
ISO-benaming | Naam | Hardheid shore A | Temperatuur |
---|---|---|---|
CR | ERIKS Neoprene datasheet (65kB) | 70 | -20 / +110 °C |
CR / SBR | ERIKS Neoprene 642 RV datasheet (56kB) | 65 | -20 / +70°C |
CR | ERIKS Neo-40 datasheet(60kB) | 40 | -20 / +100 °C |
EPDM | ERIKS EPDM datasheet (62kB) | 70 | -40 / +120 °C |
NBR | ERIKS Superba datasheet(62kB) | 70 | -20 / +90 °C |
NBR/SBR | ERIKS Oil datasheet (61kB) | 65 | -10 / +70 °C |
NBR | ERIKS Orion datasheet (60kB) | 60 | -20 / +100 °C |
NBR | ERIKS Ideaal datasheet(61kB) | 90 | -20 / +100 °C |
NR | ERIKS Luna Para datasheet (60kB) | 40 | -40 / +70 °C |
NR/SBR | ERIKS Norma datasheet (61kB) | 70 | -40 / +70 °C |
NR/SBR + inlage | ERIKS Standaard datasheet (62kB) | 70 | -40 / +70 °C |
NR/SBR | ERIKS Blanca datasheet (65kB) | 65 | -45 / +80 °C |
SBR | ERIKS Mines datasheet(67kB) | 60 | -20 / +80 °C |
CSM | ERIKS Hypalon datasheet (63kB) | 65 | -20 / +120 °C |
CIIR | ERIKS Butyl | 60 | -40 / +120 °C |
SI of MVQ | ERIKS Silicone datasheet (60kB) | 60 | -60 / +200 °C |
FPM | ERIKS Viton® datasheet (62kB) | 75 | -10 / +275 °C |
Afdichtingen
Doorsnede | Type | Beschrijving |
---|---|---|
RX | Vlakke afdichting, gestanst, gesneden. In alle vormen en afmetingen. Voor materiaal zie rubberplaat overzicht. | |
Elastomet V | Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring. Afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw. Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV | |
Elastomet OR | Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten. Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV | |
Elastomet ORK | Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Speciaal voor kunststof flenzen (PVC, PP,PE, PVDF) | |
Elastomet CS | Stalen ring voorzien van gevulkaniseerde rubberprofiel. Stalen ring voor centreerring en compressie stop. Speciaal voor niet standaard flenzen. | |
Elastomet SP | Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van o-ring vorm. lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Speciaal voor rubbergevoerde flenzen/pijpen. | |
Elastomet PR | Stalen ring voorzien van gevulkaniseerde rubberprofiel. Stalen ring alleen voor centreerring. Speciaal voor niet standaard flenzen. | |
Elastomet W | Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring. Door wigvorm lagere benodigde vlaktedruk. Afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw. |
Cel- en sponsrubber platen
Type | Beschrijving |
---|---|
SW-Weich SW-Weich datasheet (61kB) | -25 / +70 °C |
CR-Fest CR-Fest datasheet (77kB) | -30 / +110 °C |
NR-Sponsrubber | -40 / +60 °C |
CR-Sponsrubber | -30 / +110 °C |
NBR/SBR-Celrubber | -25 / +70 °C |
CR-Celrubber | -30 / +110 °C |
Membraanplaat en diversen
ISO-benaming | Naam | Temperatuur |
---|---|---|
NBR-membraanplaat | ERIKS Oilco | -20 / +100 °C |
CR-membraanplaat | ERIKS CR | -20 / +100 °C |
Zacht PVC-plaat (196kB) | Eriplast Mipolam | -30 / +45 °C |
Kurkrubber plaat | Ericork | -10 / +90 °C |